Confeccionada en delicada gasa para brindar una caída liviana y sofisticada. Su diseño de mangas largas y cartera frontal con botones a la vista realza la silueta y aporta versatilidad, ideal para eventos formales o looks urbanos refinados.
El detalle de frunce en el centro de la espalda agrega un toque distintivo, mientras que su confección asegura comodidad y libertad de movimiento. Perfecta para quienes buscan combinar estilo y practicidad.
La modelo utiliza talle Small. Medidas talle S: - Largo total: 89 cm - Contorno de busto: 94 cm - Ancho de hombro: 11 cm - Largo de manga: 59 cm La progresión entre talles es de 4 cm de ancho y 2 cm de largo.
Camisa Juno Santa Bohemia
Confeccionada en delicada gasa para brindar una caída liviana y sofisticada. Su diseño de mangas largas y cartera frontal con botones a la vista realza la silueta y aporta versatilidad, ideal para eventos formales o looks urbanos refinados.
El detalle de frunce en el centro de la espalda agrega un toque distintivo, mientras que su confección asegura comodidad y libertad de movimiento. Perfecta para quienes buscan combinar estilo y practicidad.
La modelo utiliza talle Small. Medidas talle S: - Largo total: 89 cm - Contorno de busto: 94 cm - Ancho de hombro: 11 cm - Largo de manga: 59 cm La progresión entre talles es de 4 cm de ancho y 2 cm de largo.
Productos similares
| 1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
| 2 cuotas de $47.818,70 | Total $95.637,40 | |
| 3 cuotas de $32.605,93 | Total $97.817,80 | |
| 6 cuotas de $17.398,43 | Total $104.390,60 | |
| 9 cuotas de $12.593,48 | Total $113.341,30 | |
| 12 cuotas de $10.229,84 | Total $122.758,10 | |
| 24 cuotas de $6.978,00 | Total $167.472,10 |
| 3 cuotas de $33.016,73 | Total $99.050,20 | |
| 6 cuotas de $18.218,72 | Total $109.312,30 |
| 3 cuotas de $34.641,50 | Total $103.924,50 | |
| 6 cuotas de $19.462,97 | Total $116.777,80 | |
| 9 cuotas de $14.818,64 | Total $133.367,80 | |
| 12 cuotas de $12.306,88 | Total $147.682,60 |
| 18 cuotas de $7.938,18 | Total $142.887,30 |

